Stages
Universal has 30 sound stages ranging in size from 6,800 square feet to over 30,000 square feet. Seven stages are audience rated and have silent air conditioning, audience seating, permanent dressing rooms and makeup facilities. 18 stages have pits in a variety of shapes and depths that can be hold water or dirt or be utilized in a number construction possibilities. 14 sound stages now offer wireless T1 connections. The wireless range covers both inside and outside the stages including trailer areas. Detailed layouts of each stage are also available, including 360 degree, 3D animations. (3D renderings were created by NBC Universal ArtWorks.)
| Stage | Area (sq. ft.) | Length (ft) | Width (ft) | Height (ft) | Sub Floor | Pits/ Tanks | Silent AC/ Audience | Wireless Internet | Point Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13700 | 100 | 137 | 30 | Wood over concrete sub floor | No | Yes | Yes | |
| 03 | 12320 | 154 | 80 | 27-2 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 04 | 10626 | 154 | 69 | 27-10 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 05 | 8896 | 139 | 64 | 23-4 | Wood over concrete sub floor | No | No | No | 7000 |
| 06 | 8757 | 139 | 63 | 19-10 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 12 | 29054 | 199 | 146 | 49-2 | Concrete | Yes | No | No | 7000 |
| 16 | 11520 | 144 | 80 | 28-8 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 17 | 10080 | 144 | 70 | 28-10 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 18 | 10656 | 144 | 74 | 29-1 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 19 | 9934 | 144 | 74 | 29-1 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | 7000 |
| 20 | 10656 | 144 | 74 | 27-1 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | No | |
| 22 | 11618 | 157 | 74 | 27-0 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | Yes | 7000 |
| 23 | 11932 | 157 | 76 | 28-1 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | Yes | 7000 |
| 24 | 17584 | 157 | 112 | 33-4 | Wood over concrete sub floor | Yes | No | Yes | 7000 |
| 25 | 17584 | 157 | 112 | 33-4 | Wood over concrete sub floor | No | No | Yes | |
| 27 | 19701 | 199 | 99 | 39-10 | Concrete | Yes | No | Yes | 4000 |
| 28 | 13916 | 142 | 98 | 43-11 | Wood | Yes | No | No | 2700 |
| 29 | 13677 | 141 | 97 | 27-0 | Wood over concrete sub floor | Yes | Yes | No | 7000 |
| 31 | 13677 | 141 | 97 | 27-0 | Wood over concrete sub floor | Yes | Yes | No | 7000 |
| 33 | 6831 | 99 | 69 | 25-0 | Wood over concrete sub floor | No | No | Yes | |
| 34 | 6831 | 99 | 69 | 25-0 | Wood over concrete sub floor | No | No | Yes | |
| 35 | 6831 | 99 | 69 | 25-0 | Wood over concrete sub floor | No | No | Yes | |
| 36 | 6831 | 99 | 69 | 24-11 | Wood over concrete sub floor | No | No | Yes | |
| 37 | 14000 | 140 | 100 | 30-0 | Wood over concrete sub floor | Yes | Yes | Yes | 7000 |
| 41 | 14280 | 140 | 102 | 30-1 | Wood over concrete sub floor | No | Yes | Yes | |
| 42 | 14280 | 140 | 102 | 30-0 | Wood over concrete sub floor | No | Yes | Yes | |
| 43 | 14280 | 140 | 102 | 30-3 | Wood over concrete sub floor | No | Yes | Yes | |
| 44 | 14280 | 140 | 102 | 30-0 | Wood over concrete sub floor | Yes | Yes | Yes | 7000 |
| 747 | 8201 | 139 | 59 | 21-2 | Wood over concrete sub floor | No | No | No |
Phone number:
818.777.3000
Email:
jeff.berry@nbcuni.com,kristin.wolven@nbcuni.com,rami.rank@nbcuni.com
Department name:
Stages







